专家计划:福寿多命中率:73% | 回报率:1871%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492-494期 | 大 | 0492期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
491-493期 | 大 | 0491期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0487期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 大 | 0474期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 大 | 0467期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0458期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0451期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0444期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0441期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0438期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 大 | 0428期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
417-419期 | 大 | 0417期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0415期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0412期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。